Zahlen, Daten, Fakten
Auf dieser Seite informieren wir Sie über allgemeine Daten des Amtes Fockbek.
| Gemeinden | Alt Duvenstedt, Fockbek, Nübbel, Rickert |
|---|---|
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| Fläche | 66,61 km² |
| Einwohner*innen | 11.072 (Stand Dez. 2021) |
| Amtsvorsteher | Norbert Wilkens |
| Geschichte |
1948 entstand das Amt Fockbek. Seit 1998 werden die Verwaltungsgeschäfte von der Gemeinde Fockbek durchgeführt. |